
영남대학교 의과대학 내과학교실 호흡기 알레르기내과
Department of Internal Medicine, College of Medicine, Yeungnam University, Daegu, Korea
Copyright © 2015 Yeungnam University College of Medicine
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
| No. referred test | No. positive result(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| AFB culture | Positive AFB | Positive NTM | Positive MTB Po | ositive NTM+MTB(mixed) | |
| Specimen | 11,672 | 1,310(11.2)a) | 587(44.8)b) | 703(53.7)c) | 20(1.5)d) |
| Patient | 6,685 | 904(13.5)a) | 382(42.3)b) | 502(55.5)c) | 20(2.2)d) |
AFB, acid-fast bacilli; NTM, nontuberculous mycobacteria; MTB, mycobacterium tuberculosis complex.
a)Proportion of positive culture results to referred tests in specimens or patients.
b)Proportion of positive NTM results to AFB culture-positive results in specimens or patients.
c)Proportion of positive MTB results to AFB culture-positive results in specimens or patients.
d)Proportion of positive NTM+MTB(mixed) results to AFB culture-positive results in specimens or patients.
| Variable | NTM lung disease(n=167) | Non-NTM lung disease(n=215) | p-value |
|---|---|---|---|
| Sex | 0.05a) | ||
| Male | 74 | 117 | |
| Female | 93 | 98 | |
| Mean age(yr; range) | 65(19-85) | 65(21-89) | 0.987b) |
| Specimen | |||
| Sputum only | 67 | 191 | <0.001a) |
| BAL only | 42 | 16 | <0.001a) |
| Both | 58 | 7 | <0.001a) |
| Radiologic finding | |||
| Nodular bronchiectasis | 52 | 31 | <0.001a) |
| Nodules | 71 | 47 | <0.001a) |
| Granuloma | 1 | 3 | 0.260c) |
| Consolidation | 56 | 55 | 0.090a) |
| Cavity | 26 | 10 | <0.001a) |
| Underlying disease | |||
| Malignancy | 12 | 12 | 0.522a) |
| COPD | 18 | 20 | 0.633a) |
| Heavy alcoholic | 3 | 1 | 0.323c) |
| NTM species | |||
| MAC | 83(49.7%)d) | 40 | <0.001a) |
| M. intracellulare | 72(43.1%)d) | 27 | <0.001a) |
| M. avium | 11(6.6%)d) | 13 | 0.829a) |
| M. abscessus | 16(9.6%)d) | 4 | 0.001a) |
| M. fortuitum | 5(3.0%)d) | 5 | 0.753c) |
| M. kansasii | 5(3.0%)d) | 7 | 0.884a) |
NTM, nontuberculous mycobacteria; BAL, bronchoaveolar lavage; COPD, chronic obstructive pulmonary disease; MAC, mycobacteria avium-intracellulare complex.
a)p-values were obtained by chi-square test, p<0.05;
b)p-value was obtained by two-sample Student's t-test, p<0.05;
c)p-value was obtained by Fisher's exact test, p<0.05,
d)Proportion of isolates of NTM to NTM disease.
| Variable | NTM disease(n=167) | Non-NTM disease(n=215) | Odds ratioa) | Range(95% CI) | p-valuea) |
|---|---|---|---|---|---|
| Male | 74 | 117 | - | - | 0.672 |
| Specimen | |||||
| Sputum only | 67 | 191 | 0.057 | 0.029-0.111 | <0.001 |
| BWF only | 42 | 16 | - | - | 0.316 |
| Both | 58 | 7 | - | - | 0.159 |
| Radiologic finding | |||||
| Nodular bronchiectasis | 52 | 31 | 7.262 | 3.432-15.363 | <0.001 |
| Nodules | 71 | 47 | 3.826 | 2.003-7.308 | <0.001 |
| Cavity | 26 | 10 | 2.904 | 1.134-7.437 | 0.026 |
| NTM species | |||||
| MAC | 83 | 40 | 6.093 | 3.258-11.394 | <0.001 |
| M. intracellulare | 72 | 27 | - | - | 0.703 |
| M. abscessus | 16 | 4 | 14.786 | 4.039-54.126 | <0.001 |
Basic statistics of AFB culture and NTM identifications
| No. referred test | No. positive result(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| AFB culture | Positive AFB | Positive NTM | Positive MTB Po | ositive NTM+MTB(mixed) | |
| Specimen | 11,672 | 1,310(11.2) |
587(44.8) |
703(53.7) |
20(1.5) |
| Patient | 6,685 | 904(13.5) |
382(42.3) |
502(55.5) |
20(2.2) |
Distribution of NTM species among patient, disease, and patient with treatment
| Isolate | No. NTM patient(%) | No. NTM disease(%) | No. NTM treated patient(%) |
|---|---|---|---|
| MAC | 123(64.4) | 83(70.3) | 45(71.4) |
| M. avium | 24(12.6) | 11(9.3) | 6(9.5) |
| M. intracellulare | 99(51.8) | 72(61.0) | 39(61.9) |
| M. abscessus | 20(10.5) | 16(13.6) | 9(14.3) |
| M. fortuitum | 10(5.2) | 5(4.2) | 1(1.9) |
| M. kansasii | 12(6.3) | 5(4.2) | 3(4.8) |
| M. gordonae | 9(4.7) | 2(1.7) | 2(3.2) |
| M. massiliense | 6(3.1) | 1(0.8) | 0 |
| M. chelonae | 1(0.5) | 1(0.8) | 1(1.6) |
| M. lentiflavum | 6(3.1) | 3(2.5) | 2(3.2) |
| M. scrofulaceum | 1(0.5) | 1(0.8) | 0 |
| M. terrae | 2(1.0) | 1(0.8) | 0 |
| M. malmoense | 1(0.5) | 0 | 0 |
| Total | 191 | 118 | 63 |
Clinical characteristics associated with NTM pulmonary disease
| Variable | NTM lung disease(n=167) | Non-NTM lung disease(n=215) | p-value |
|---|---|---|---|
| Sex | 0.05 | ||
| Male | 74 | 117 | |
| Female | 93 | 98 | |
| Mean age(yr; range) | 65(19-85) | 65(21-89) | 0.987 |
| Specimen | |||
| Sputum only | 67 | 191 | <0.001 |
| BAL only | 42 | 16 | <0.001 |
| Both | 58 | 7 | <0.001 |
| Radiologic finding | |||
| Nodular bronchiectasis | 52 | 31 | <0.001 |
| Nodules | 71 | 47 | <0.001 |
| Granuloma | 1 | 3 | 0.260 |
| Consolidation | 56 | 55 | 0.090 |
| Cavity | 26 | 10 | <0.001 |
| Underlying disease | |||
| Malignancy | 12 | 12 | 0.522 |
| COPD | 18 | 20 | 0.633 |
| Heavy alcoholic | 3 | 1 | 0.323 |
| NTM species | |||
| MAC | 83(49.7%) |
40 | <0.001 |
| M. intracellulare | 72(43.1%) |
27 | <0.001 |
| M. avium | 11(6.6%) |
13 | 0.829 |
| M. abscessus | 16(9.6%) |
4 | 0.001 |
| M. fortuitum | 5(3.0%) |
5 | 0.753 |
| M. kansasii | 5(3.0%) |
7 | 0.884 |
Factors associated with nontuberculous mycobacterial pulmonary disease
| Variable | NTM disease(n=167) | Non-NTM disease(n=215) | Odds ratio |
Range(95% CI) | p-value |
|---|---|---|---|---|---|
| Male | 74 | 117 | - | - | 0.672 |
| Specimen | |||||
| Sputum only | 67 | 191 | 0.057 | 0.029-0.111 | <0.001 |
| BWF only | 42 | 16 | - | - | 0.316 |
| Both | 58 | 7 | - | - | 0.159 |
| Radiologic finding | |||||
| Nodular bronchiectasis | 52 | 31 | 7.262 | 3.432-15.363 | <0.001 |
| Nodules | 71 | 47 | 3.826 | 2.003-7.308 | <0.001 |
| Cavity | 26 | 10 | 2.904 | 1.134-7.437 | 0.026 |
| NTM species | |||||
| MAC | 83 | 40 | 6.093 | 3.258-11.394 | <0.001 |
| M. intracellulare | 72 | 27 | - | - | 0.703 |
| M. abscessus | 16 | 4 | 14.786 | 4.039-54.126 | <0.001 |
AFB, acid-fast bacilli; NTM, nontuberculous mycobacteria; MTB, mycobacterium tuberculosis complex. Proportion of positive culture results to referred tests in specimens or patients. Proportion of positive NTM results to AFB culture-positive results in specimens or patients. Proportion of positive MTB results to AFB culture-positive results in specimens or patients. Proportion of positive NTM+MTB(mixed) results to AFB culture-positive results in specimens or patients.
MAC,
NTM, nontuberculous mycobacteria; BAL, bronchoaveolar lavage; COPD, chronic obstructive pulmonary disease; MAC, mycobacteria avium-intracellulare complex. Proportion of isolates of NTM to NTM disease.
NTM, nontuberculous mycobacteria; CI, confidence interval; BWF, bronchial washing fluid; MAC, mycobacteria avium-intracellulare complex. Odds ratios and