
, 나형균1, 송시연1
, 김용대1,2
, 배창훈1
, Hyung Gyun Na1, Si-Youn Song1
, Yong-Dae Kim1,2
, Chang Hoon Bae1
1영남대학교 의과대학 이비인후-두경부외과학교실
2영남대학교병원 권역 호흡기 전문질환센터
1Department of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, Yeungnam University College of Medicine, Daegu, Korea
2Regional Center for Respiratory Diseases, Yeungnam University Medical Center, Daegu, Korea
Copyright © 2017 Yeungnam University College of Medicine
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
| Total | Type 1 | Type 2 | Type 3 | Type 4 | Type 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Central lesion(n=56) | ||||||
| Cerebral lesion | 10 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| Cerebellar lesion | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Basal ganglia lesion | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Thalamic lesion | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Brainstem lesion | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| VBI | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Subtotal | 25a) | 0 | 8 | 8a) | 7 | 2 |
| Peripheral lesion(n=41) | ||||||
| VN | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Meniere's disease | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| BPPV | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Subtotal | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Total | 34 | 3 | 11 | 9 | 9 | 2 |
| Total | Type 1 | Type 2 | Type 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Central lesion(n=56) | ||||
| Cerebral lesion | 22 | 12 | 1 | 9 |
| Cerebellar lesion | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Basal ganglia lesion | 6 | 4 | 1 | 1 |
| Thalamic lesion | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Brainstem lesion | 3 | 1 | 0 | 2 |
| VBI | 9 | 8 | 0 | 1 |
| Subtotal | 47 | 31 | 2 | 14 |
| Peripheral lesion(n=41) | ||||
| VN | 18 | 11 | 6 | 1 |
| Meniere's disease | 11 | 8 | 2 | 1 |
| BPPV | 7 | 5 | 2 | 0 |
| Subtotal | 36 | 24 | 10a) | 2 |
| Total | 83 | 55 | 12 | 16 |
| Total | Type 1 | Type 2 | Type 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Central lesion(n=56) | ||||
| Cerebral lesion | 9 | 8 | 1 | 0 |
| Cerebellar lesion | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Basal ganglia lesion | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Thalamic lesion | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Brainstem lesion | 2 | 1 | 1 | 0 |
| VBI | 6 | 5 | 1 | 0 |
| Subtotal | 22a) | 19 | 3 | 0 |
| Peripheral lesion(n=41) | ||||
| VN | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Meniere's disease | 2 | 2 | 0 | 0 |
| BPPV | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Subtotal | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Total | 29 | 26 | 3 | 0 |
| S+SP | S+OKN | SP+OKN | S+SP+OKN | |
|---|---|---|---|---|
| Central lesion(n=56) | ||||
| Cerebral lesion | 6 | 2 | 5 | 1 |
| Cerebellar lesion | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Basal ganglia lesion | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Thalamic lesion | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Brainstem lesion | 1 | 0 | 1 | 1 |
| VBI | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Subtotal | 13 | 2 | 9 | 8a) |
| Peripheral lesion(n=41) | ||||
| VN | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Meniere's disease | 2 | 0 | 2 | 0 |
| BPPV | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 8 | 0 | 3 | 1 |
| Total | 21 | 2 | 12 | 9 |
Conflicts of interest
No potential conflict of interest relevant to this article was reported.
| Characteristics | Number of patients(%) |
|---|---|
| Total | 97(100) |
| Sex | |
| Male | 44(45.4) |
| Female | 53(54.6) |
| Diagnosis | |
| Central vertigo(n=56) | 56(57.7) |
| Cerebral lesion | 24(24.7) |
| Cerebellar lesion | 6(6.2) |
| Basal ganglia lesion | 6(6.2) |
| Thalamic lesion | 3(3.1) |
| Brainstem lesion | 4(4.1) |
| VBI | 13(13.4) |
| Peripheral vertigo(n=41) | 41(42.3) |
| VN | 20(20.6) |
| Meniere's disease | 13(13.4) |
| BPPV | 8(8.2) |
| Total | Type 1 | Type 2 | Type 3 | Type 4 | Type 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Central lesion(n=56) | ||||||
| Cerebral lesion | 10 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| Cerebellar lesion | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Basal ganglia lesion | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Thalamic lesion | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Brainstem lesion | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| VBI | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Subtotal | 25 |
0 | 8 | 8 |
7 | 2 |
| Peripheral lesion(n=41) | ||||||
| VN | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Meniere's disease | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| BPPV | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Subtotal | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Total | 34 | 3 | 11 | 9 | 9 | 2 |
| Total | Type 1 | Type 2 | Type 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Central lesion(n=56) | ||||
| Cerebral lesion | 22 | 12 | 1 | 9 |
| Cerebellar lesion | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Basal ganglia lesion | 6 | 4 | 1 | 1 |
| Thalamic lesion | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Brainstem lesion | 3 | 1 | 0 | 2 |
| VBI | 9 | 8 | 0 | 1 |
| Subtotal | 47 | 31 | 2 | 14 |
| Peripheral lesion(n=41) | ||||
| VN | 18 | 11 | 6 | 1 |
| Meniere's disease | 11 | 8 | 2 | 1 |
| BPPV | 7 | 5 | 2 | 0 |
| Subtotal | 36 | 24 | 10 |
2 |
| Total | 83 | 55 | 12 | 16 |
| Total | Type 1 | Type 2 | Type 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Central lesion(n=56) | ||||
| Cerebral lesion | 9 | 8 | 1 | 0 |
| Cerebellar lesion | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Basal ganglia lesion | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Thalamic lesion | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Brainstem lesion | 2 | 1 | 1 | 0 |
| VBI | 6 | 5 | 1 | 0 |
| Subtotal | 22 |
19 | 3 | 0 |
| Peripheral lesion(n=41) | ||||
| VN | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Meniere's disease | 2 | 2 | 0 | 0 |
| BPPV | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Subtotal | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Total | 29 | 26 | 3 | 0 |
| S+SP | S+OKN | SP+OKN | S+SP+OKN | |
|---|---|---|---|---|
| Central lesion(n=56) | ||||
| Cerebral lesion | 6 | 2 | 5 | 1 |
| Cerebellar lesion | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Basal ganglia lesion | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Thalamic lesion | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Brainstem lesion | 1 | 0 | 1 | 1 |
| VBI | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Subtotal | 13 | 2 | 9 | 8 |
| Peripheral lesion(n=41) | ||||
| VN | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Meniere's disease | 2 | 0 | 2 | 0 |
| BPPV | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 8 | 0 | 3 | 1 |
| Total | 21 | 2 | 12 | 9 |
VBI, vertebrobasillar insufficiency; VN, vestibular neuronitis; BPPV, benign paroxysmal positional vertigo.
VBI, vertebrobasillar insufficiency; VN, vestibular neuronitis; BPPV, benign paroxysmal positional vertigo.
VBI, vertebrobasillar insufficiency; VN, vestibular neuronitis; BPPV, benign paroxysmal positional vertigo.
VBI, vertebrobasillar insufficiency; VN, vestibular neuronitis; BPPV, benign paroxysmal positional vertigo.
S, positive of saccade abnormality; SP, positive of smooth pursuit abnormality; OKN, positive of optokinetic nystagmus abnormality; VBI, vertebrobasillar insufficiency; VN, vestibular neuronitis; BPPV, benign paroxysmal positional vertigo.