
, 서영우1
, 김균무1
, 고승현1
, 장재석2
, 장태창1
, Young Woo Seo1
, Gyun Moo Kim1
, Seung Hyun Ko1
, Jae Seok Jang2
, Tae Chang Jang1
1대구가톨릭대학교 의과대학 응급의학교실
2대구가톨릭대학교 의과대학 흉부외과학교실
1Departments of Emergency Medicine, School of Medicine, Daegu Catholic University, Daegu, Korea
2Departments of Cardiothoracic Surgery, School of Medicine, Daegu Catholic University, Daegu, Korea
Copyright © 2017 Yeungnam University College of Medicine
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Conflicts of interest
No potential conflict of interest relevant to this article was reported.
| Characteristic | Patient(n=95) |
|---|---|
| Age(yr) | 63.9±16.8 |
| Sex, n(%) | |
| Male | 52(54.7) |
| Female | 43(45.3) |
| Height(cm) | 163.0±9.2 |
| Weight(kg) | 66.0±13.4 |
| BMI(kg/m2) | 24.7±3.6 |
| Root of admission | |
| OPD | 49(51.6) |
| ER | 46(48.4) |
| Diabetes mellitus | |
| Yes | 11(11.6) |
| No | 84(88.4) |
| Hypertension | |
| Yes | 27(28.4) |
| No | 68(71.6) |
| Presence of malignancy | |
| Yes | 12(12.6) |
| No | 83(87.4) |
| Preceding infection | |
| Yes | 6(6.3) |
| No | 89(93.7) |
| Immobilization | |
| Yes | 19(20.0) |
| No | 76(80.0) |
| Symptomatic (n=20) | Asymptomatic (n=75) | p-value | |
|---|---|---|---|
| Age(yr) | 80.5(72.2-87.2) | 63.5(45.2-75.7) | 0.034 |
| Sex, n(%) | 0.409 | ||
| Male | 10(50.0) | 42(56.0) | |
| Female | 10(50.0) | 33(44.0) | |
| Root of admission | <0.001 | ||
| OPD | 3(15.0) | 46(61.3) | |
| ER | 17(85.0) | 29(38.7) | |
| BMI(kg/m2) | 23.4±3.5 | 24.7±3.6 | 0.920 |
| Diabetes mellitus | 0.581 | ||
| Yes | 2(10.0) | 9(12.0) | |
| No | 18(90.0) | 66(88.0) | |
| Hypertension | 0.019 | ||
| Yes | 10(50.0) | 17(22.7) | |
| No | 10(50.0) | 58(77.3) | |
| Presence of malignancy | 0.227 | ||
| Yes | 1(5.0) | 11(14.7) | |
| No | 19(95.0) | 64(85.3) | |
| Preceding infection | 0.001 | ||
| Yes | 5(25.0) | 1(1.3) | |
| No | 15(75.0) | 74(98.7) | |
| Immobilization | 0.004 | ||
| Yes | 9(45.0) | 10(13.3) | |
| No | 11(55.0) | 65(86.7) | |
| Menopause(n=43) | 0.249 | ||
| Yes | 9(90.0) | 24(72.7) | |
| No | 1(10.0) | 9(27.3) |
| Symptomatic(n=20) | Asymptomatic(n=75) | p-value | |
|---|---|---|---|
| WBC(103/μ L) | 10.6±2.9 | 9.6±6.7 | 0.514 |
| PLT(103/μ L) | 203.3±70.4 | 204.5±70.4 | 0.944 |
| PT(sec) | 15.0(13.9-17.7) | 13.8(13.1-14.3) | 0.181 |
| Aptt(sec) | 35.6(30.4-46.0) | 35.3(31.7-39.2) | 0.438 |
| Fibrinogen(mg/dL) | 374.7±135.2 | 331.8±106.9 | 0.305 |
| D-dimer(μ g/mL) | 10.5(3.06-20.0) | 6.57(4.65-17.5) | 0.846 |
| Antithrombin III(%) | 78.5(75.7-82.0) | 96.0(85.0-109.0) | <0.001 |
| Protein C activity(%) | 77.57±25.7 | 97.92±28.7 | 0.018 |
| Protein C antigen(%) | 48.50(37.50-74.25) | 76.50(64.75-95.75) | 0.009 |
| Protein S antigen(%) | 76.7±14.4 | 86.2±25.5 | 0.184 |
| Protein S free(%) | 54.2±14.7 | 68.4±28.2 | 0.074 |
| Factor V(%) | 68.3±22.3 | 82.2±24.3 | 0.060 |
| Symptomatic (n=20) | Asymptomatic (n=75) | p-value | |
|---|---|---|---|
| DVT location | 0.542 | ||
| CIV | 6(30.0) | 18(24.0) | |
| EIV | 2(10.0) | 10(13.3) | |
| CFV | 1(5.0) | 15(20.0) | |
| SFV | 6(30.0) | 19(25.3) | |
| PV | 5(25.0) | 13(17.4) | |
| DVT size(mm) | |||
| Diameter | 11.5±4.7 | 10.8±3.9 | 0.572 |
| Length | 290.3±250.3 | 370.0±191.2 | 0.313 |
| PE location | 0.013 | ||
| Main branch | 15(75.0) | 33(44.0) | |
| Distal branch | 5(25.0) | 42(56.0) |
| B | S.E | Wals | df | p-value | OR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Admission via ER | 2.087 | 0.705 | 8.774 | 1 | 0.003 | 8.059 |
| Preceding infection | 2.980 | 1.225 | 5.919 | 1 | 0.015 | 19.694 |
Values are presented as mean±standard deviation or number(%). BMI, body mass index; OPD, outpatient department; ER, emergency room.
Values are presented as mean±standard deviation or number(%). BMI, body mass index; OPD, outpatient department; ER, emer gency room.
Values are presented as mean±standard deviation or number(%). WBC, white blood cell; PLT, platelet; PT, prothrombin time; PTT, partial thromboplastin time.
Values are presented as mean±standard deviation or number(%). DVT, deep vein thrombosis; CIV, common iliac vein; EIV, exter-nal iliac vein; CFV, common femoral vein; SFV, superficial femoral vein; PV, Popliteal vein; PE, pulmonary embolism.
B, binomial distribution; S.E, standard error; df, degree of freedom; OR, odds ratio; ER, emergency room.